Oncología Médica
La oncología es la rama de la medicina especializada en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.
Para lograr las mejores opciones terapéuticas y conseguir un tratamiento adecuado para cada caso es fundamental la investigación clínica oncológica, que consiste
esencialmente en la investigación en grupos de pacientes, en la cual se llevan a cabo ensayos clínicos que contribuyen al desarrollo de nuevos tratamientos,
que aumentan las posibilidades de curación o control de la enfermedad, garantizando siempre la seguridad del paciente y el más riguroso control ético.

Oncología Médica
La investigación es el camino que nos conduce a reducir el impacto del cáncer en nuestra sociedad.

Servicio de Oncología Médica HGUV
El Servicio de Oncología Médica del Departamento Hospital General Universitario de Valencia desarrolla su actividad en el Área Clínica de Enfermedades Onco-Hematológicas desde elaño 1983.
La Labor Asistencial es desarrollada por 14 Médicos Especialistas en Oncología Médica, 1 Jefe de Servicio, 1 Jefe Clínico, 8 miembros de staff, 3 Médicos en Investigación y 1 Médico Especialista en Oncología Médica en Hospital de Requena adscrito y trabajando en red, junto con las correspondientes Unidades de Enfermería de Hospitalización y Hospital de Día.
Además, existe una consulta ambulatoria en los centros de especialidades y de asistencia integral del departamento para la atención al paciente largo superviviente de cáncer y 1 consultadiaria de alta resolución diagnóstica para pacientes con alta sospecha de cáncer. Cuenta con una Planta de Hospitalización con 19 camas y un Hospital de Día con 20 puestos deadministración de tratamientos oncológicos, 2 camas de corta estancia, 9 consultas abiertas en horario de mañana, 1 consulta de enfermería y 1 consulta de tardes. Existen 16 Comités multidisciplinares de Tumores en el CHGUV que se reúnen semanalmente para el manejo y atención integral al paciente con cáncer.
El Servicio de Oncología cuenta con un total de 12 oncólogos, especializados en los siguientes tumores: pulmón, colón, mama, cerebral, digestivo y genitourinario:
![]() |
Dr. Carlos Camps Herrero. Jefe de Servicio. |
Tumores del tracto respiratorio y sarcomas. |
![]() |
Dr. Alfonso Berrocal Jaime. Jefe de Sección. |
Melanoma, cáncer de cabeza y cuello, neurooncología. |
![]() |
Dr. Ana Blasco. Dr. Laura Ros. |
Tumores del tracto respiratorio y sarcomas. |
![]() |
Dra. Cristina Caballero. Dra. Rocío Ramírez. |
Tumores genitourinarios y ginecológicos. |
![]() |
Dra. María José Safont. Dra. Mireia Gil. Dra. Miriam Lobo. |
Tumores gastrointestinales, GIST, cánceres hereditarios. |
![]() |
Dra. Vega Iranzo. Dra. María José Godes. |
Cáncer de mama. |
![]() |
Dr. Alberto Cunquero. | Melanoma, cáncer de cabeza y cuello, neurooncología, cánceres de origen desconocido, tumores endocrinos. Tratamiento de soporte y paliativo. |
![]() |
Médicos internos residentes en formación: Cada año se incorporan 2 residentes al Servicio vía MIR. |
![]() |
Otras personas que trabajan en el Servicio/Sección: • 18 Enfermeras especializadas. • 4 Profesionales sanitarios adscritos. |
Comité Molecular de Tumores. Oncología de Precisión
El funcionamiento de los Comités de Tumores optimiza el seguimiento del paciente durante todas las etapas de su enfermedad.

Desde el punto de vista biológico el proceso oncológico es muy complejo, la respuesta ante los tratamientos no es única, por tanto, se requiere el abordaje individual de cada paciente para ofrecer las mejores respuestas y estrategias. De esta manera se garantiza un trato mucho más humanizado y un índice de eficacia mayor a lo largo del proceso de cada paciente. El intercambio de información entre los profesionales involucrados se realiza mediante reuniones periódicas denominadas COMITÉS DE TUMORES.

COMITÉS DE TUMORES:
Son la máxima expresión de una medicina multidisciplinar, poniendo al servicio del paciente todos los recursos disponibles, desde los distintos enfoques que pueden tener las distintas especialidades.




Los componentes de las distintas unidades multidisciplinares (Oncología Médica, Biólogos Moleculares, Patólogos, Farmacéuticos, Coordinadores de Ensayos Clínicos, Bioinformáticos, etc…) junto con otros miembros de unidades de apoyo o de servicios hospitalarios, se reúnen para discutir la conducta a seguir de los casos de pacientes cuyas neoplasias han sido analizadas utilizando técnicas de secuenciación masiva tanto en tejido como en biopsia líquida para llegar a un diagnóstico molecular más preciso y lograr un tratamiento más adecuado de los pacientes. Se identifican pacientes susceptibles de ser tratados mediante terapias dirigidas y los que recibirán tratamiento inmunológico.
Miembros comités técnicos de tumores
Nombre | Cargo |
Alegre De Miguel, Víctor | Presidente |
Berrocal Jaime, Alfonso | Vocal |
Cunquero Tomás, Alberto Jacobo | Vocal |
Gordo Partearroyo, José Carlos | Vocal |
Gracia García, Alicia | Vocal |
Hernández Bel, Pablo | Vocal |
Marin Bertolín, Severiano | Secretario/a |
Marquina Vila, Pilar | Vocal |
Olcina Portilla, Luis Ignacio | Vocal |
Pérez Pastor, Gemma | Vocal |
Sabater Marco, Vicente | Vocal |
Sánchez Carazo, José Luis | Vocal |
Nombre | Cargo |
Arribas Pérez, José | Vocal |
Artigues Sánchez de Rojas, Enrique | Vocal |
Boronat Morell, Anna María | Vocal |
Cantos Pallares, Miriam | Secretario/a |
Fabra Ramis, Ricardo | Vocal |
Flores de la Torre, Melchor | Vocal |
Gil Raga, Mireia | Vocal |
Hernández Machancoses, Ana | Vocal |
Igua Sáenz, Carolina | Vocal |
Martínez Leandro, Encarnación | Vocal |
Mendoza Pacheco, Ariel | Vocal |
Mir Labrador, José | Presidente |
Ponce González, Maria Mercedes | Vocal |
Redondo Cano, Carlos | Vocal |
Safont Aguilera, Mª José | Vocal |
Nombre | Cargo |
Barber Hueso, Carmen | Vocal |
Bistoni Giovanni, | Vocal |
Carbajo Alvarez, Eva | Vocal |
Castañer Puga, Carlos | Vocal |
Chacón Avilés, Eduardo | Vocal |
Elía Martínez, Juana | Vocal |
Ferrer Rebolleda, Jose | Vocal |
García García, Jose Angel | Vocal |
Garcia-Vilanova Comas, Andres | Secretario/a |
Godes Sanz de Bremond, Mª Concepción | Vocal |
González Sanchis, Amparo | Vocal |
Gordo Partearroyo, Jose Carlos | Vocal |
Gumbau Puchol, Verónica | Vocal |
Iranzo Gonzalez Cruz, Vega | Presidente/a |
Medrano González, José | Vocal |
Núñez Ronda, Ruth | Vocal |
Palao Errando, Jesús | Vocal |
Nombre | Cargo |
Almendros Blanco, Piedad | Vocal |
Berrocal Jaime, Alfonso | Presidente |
Calabuig Crespo, Consuelo | Vocal |
Cunquero Tomás, Alberto Jacobo | Vocal |
Forner Giner, Juana | Vocal |
Gallego Sánchez, José Mª | Vocal |
Goig Revert, Francisco Álvaro | Vocal |
Pastor Bono, Pilar | Vocal |
Sánchez Pardo, Moisés | Secretario/a |
Verdú López, Francisco | Vocal |
Nombre | Cargo |
Berrocal Jaime, Alfonso | Vocal |
Cunquero Tomás, Alberto Jacobo | Vocal |
Forner Giner, Juana | Vocal |
García Miragall, Enrique | Secretario/a |
Leopoldo Rodado, Manuel | Vocal |
Pastor Bono, Pilar | Vocal |
Nombre | Cargo |
Camps Herrero, Carlos | Vocal |
Carbajo Alvarez, Eva | Vocal |
Gilabert Estellés, Juan | Vocal |
Navarro Cerveró, Lara | Vocal |
Rodríguez López, Raquel | Vocal |
Sanchez Juan, Carlos | Vocal |
Sempere Arguelles, Javier | Vocal |
Nombre | Cargo |
Almendros Blanco, Piedad | Vocal |
Aparisi Aparisi, Francisco | Presidente |
Barber Hueso, Carmen | Vocal |
Barranco Simó, María Jesús | Vocal |
Blasco Cordellat, Ana | Vocal |
Calabuig Fariñas, Silvia | Vocal |
Cozar Santiago, Mº del Puig | Vocal |
De Casimiro Calabuig, Enrique | Vocal |
Garcia del Olmo, Eva | Secretario/a |
Gonzalez-Cruz Soler, Alfonso | Vocal |
Jantus Lewintre, Eloísa | Vocal |
Navarro Gonzales, Atilio Javier | Vocal |
Nombre | Cargo |
Arribas Pérez, José | Vocal |
Ferrer Barceló, Luis | Vocal |
Flores de la Torre, Melchor | Vocal |
García Reboll, Nela | Vocal |
García Coret, Maria José | Vocal |
Gil Raga, Mireia | Vocal |
Hernández Machancoses, Ana | Secretario/a |
Igua Sáenz, Carolina | Vocal |
Ivorra Garcia-Moncó, Purificación | Vocal |
Martínez Leandro, Encarnación | Vocal |
Martínez Pérez, Carolina | Vocal |
Melero Abellán, Antonio | Vocal |
Safont Aguilera, MªJose | Vocal |
Salvador Martínez, Antonio | Presidente |
Talens Ferrando, Amalia | Vocal |
Nombre | Cargo |
Artigues Sánchez de Rojas, Enrique | Vocal |
Durá Ayet ,Ana Belén | Vocal |
Ferrer García, Juan Carlos | Presidente |
Ferrer Rebolleda, José | Vocal |
Gonzalez-Cruz Soler, Alfonso | Vocal |
Lobo De Mena, Míriam | Secretario/a |
Morales Garcés, Manuela | Vocal |
Nombre | Cargo |
Arribas Pérez, José | Vocal |
Caballero Díaz, Cristina | Vocal |
Fabuel Del Toro, Milagros | Vocal |
Flores de la Torre, Melchor | Vocal |
Igua Sáenz, Carolina | Vocal |
Juan Escudero, Joaquín | Vocal |
Pallas Costa, Yoni Salvador | Vocal |
Pastor Peidró, Jorge | Vocal |
Ramos de Campos, Macarena | Vocal |
Santonja López, Nuria | Vocal |
Nombre | Cargo |
Albors Raga, Pilar | Vocal |
Arribas Pérez, José | Vocal |
Durá Ayet, Ana Belén | Vocal |
Flores de la Torre, Melchor | Vocal |
Gil Raga, Mireia | Presidente/a |
Hernández Machancoses, Ana | Vocal |
Ismail Hamed, Ali Mahmoud | Vocal |
Lobo De Mena, Miriam | Vocal |
Martínez Leandro, Encarnación | Vocal |
Mulas Fernández, Claudia | Vocal |
Oviedo Bravo, Miguel Ángel | Secretario/a |
Vázquez Prado, Antonio | Vocal |
Nombre | Cargo |
Arribas Pérez, José | Vocal |
Artigues Sánchez de Rojas, Enrique | Vocal |
Boronat Morell, Anna María | Vocal |
Cantos Pallares, Miriam | Vocal |
Castelló Miralles Inmaculada | Vocal |
Fabra Ramis, Ricardo | Vocal |
Flores de la Torre, Melchor | Vocal |
Latorre Sánchez, Mercedes | Vocal |
Lobo De Mena, Míriam | Secretario/a |
Martínez Leandro, Encarnación | Vocal |
Mendoza Pacheco, Ariel | Vocal |
Mir Labrador, José | Vocal |
Ponce González, María Mercedes | Vocal |
Redondo Cano, Carlos | Vocal |
Urquijo Ponce, Juan José | Presidente |
Nombre | Cargo |
Boronat Morell, Anna Maria | Vocal |
Cano Marquina, Antonio | Vocal |
Cozar Santiago, Mº del Puig | Vocal |
Fernández Hernández, Carmen | Vocal |
Garcia Miragall, Enrique | Vocal |
Hernandez Muñoz, Fernando | Vocal |
Linares García, Mariano J | Vocal |
Lis Chulvi, Maria José | Secretario/a |
Mena Durán, Armando | Vocal |
Orero Castelló, Mª Teresa | Vocal |
Perez Ferriols, Amparo | Vocal |
Roig Pellicer, Mónica | Presidente |
Rolando Pacheco, Ariel | Vocal |
Sabater Marco, Vicente | Secretario/a |
Santonja López, Nuria | Vocal |
Nombre | Cargo |
Artigues Sánchez de Rojas, Enrique | Vocal |
Barbas Galindo, Mª José | Vocal |
Blasco Cordellat, Ana | Secretario/a |
Boronat Morell, Anna María | Vocal |
Bujeda Gómez, Cristina | Vocal |
Calabuig Crespo, Consuelo | Vocal |
Cantos Pallares, Míriam | Vocal |
Duato Vallés, Guillem | Vocal |
González-Cruz Soler, Alfonso | Vocal |
Pastor Peidró, Jorge | Vocal |
Soler Nomdedeu, Santiago | Vocal |
Zarzuela Sánchez, Víctor | Presidente |
Nombre | Cargo |
Aghababyan -,Cristina | Vocal |
Arribas Pérez, José | Vocal |
Caballero Díaz, Cristina | Vocal |
Castello Tomas, José Manuel | Vocal |
Chipirliu , Anca | Vocal |
Estrada García, Mª Ángeles | Vocal |
Gilabert Estellés, Juan | Vocal |
Mahmoud Jaddou, Yousef | Vocal |
Pastor Peidró, Jorge | Vocal |
Salas Velastegui, Boris Iván | Vocal |
Santonja López, Nuria | Vocal |
Tordera Donderis, Salvador | Vocal |
Nombre | Cargo |
Alcalá García del Río, Gara María | Vocal |
Bases Valenzuela, Carla | Vocal |
Caballero Calabuig, Elisa | Vocal |
Calabuig Crespo, Consuelo | Vocal |
Cunquero Tomás, Alberto Jacobo | Secretario/a |
Ferrer Rebolleda, José | Vocal |
Garcia Miragall, Enrique | Vocal |
Morales Garcés, Manuela | Vocal |
Revert Ros, María Amparo | Vocal |
Sánchez Juan, Carlos | Presidente |
Villalba Ferrer, Francisco | Vocal |
Oncólogo de Enlace
El oncólogo de enlace, es una figura que surgió en 2007, por iniciativa del Servicio de Oncología del Hospital General de Valencia y está reconocida
en el Plan Oncológico de la Comunidad Valencia como prioritaria.
Su Objetivo:
Su Objetivo:






También coopera, como consultor o con asistencia directa en los casos que así lo requieran, con los dispositivos de atención al enfermo terminal, incluyendo Unidad Médica de Corta Estancia y Unidad de Cuidados Continuados.
El oncólogo de enlace disminuye mucho la espera, evitando la ansiedad y el sufrimiento añadido e innecesario ante la sospecha de un cáncer.
Una de sus mayores ventajas es el rápido acceso a los tratamientos y a los diagnósticos, lo que aumenta la supervivencia del paciente.
Esta coordinación permite que el oncólogo de enlace tenga una formación continuada, pues participa con los médicos de los ambulatorios en la actualización de los cuidados oncológicos, mediante sesiones semanales con los médicos de los centros, colabora en las campañas de prevención y se hace la protocolización conjunta a través de comités de tumores.
La formación en el primer nivel asistencial se transforma en fundamental
Servicio Oncología Médica de Requena

La sección de oncología médica del Hospital General de Requena trabaja en red con el servicio de Oncología Médica del CHGU de Valencia. Articula la actividad asistencial oncológica del departamento, como comité de tumores, primeras visitas, seguimientos y tratamientos activos que se administran en el Hospital General de Requena y en el Hospital de día del CHGU Valencia. El Dr. Francisco Aparisi es el onocólogo responsable del Hospital de Requena.

Los comités de tumores se realizan periódicamente para adoptar decisiones conjuntas sobre el diagnóstico y tratamientos más idóneos para cada paciente. En estas reuniones los especialistas evalúan caso por caso con el objetivo de ofrecer una asistencia de calidad basada en el abordaje multidisciplinar, individualizado e integral, produciéndose una integración más completa de los profesionales del Hospital de Requena con un claro beneficio para el paciente, pues se ofrece una evaluación simultánea y se acortan los tiempos de espera. Su objetivo es lograr disminuir al máximo la variabilidad en la toma de decisiones de los enfermos con cáncer porque es una herramienta de consenso plasmado en un protocolo.